El torneo continental se desarrollará en Paraguay desde el 4 hasta el 28 de febrero. Participarán las diez selecciones nacionales de la CONMEBOL y otorgará cuatro plazas para la Copa Mundial de la categoría que se disputará en Polonia del 5 al 27 de septiembre. Todos los partidos se emitirán por DSPORTS, disponible en la grilla de programación de DIRECTV y la plataforma de streaming DGO
Montevideo, 3 de febrero de 2026 – La CONMEBOL Sub 20 Femenina 2026 comenzará a disputarse mañana cuando se enfrenten Paraguay – Chile y Uruguay – Venezuela a partir de las 18. DSPORTS y DGO transmitirá todos los partidos del certamen en el que se otorgarán las cuatro plazas que le corresponden a la Confederación para participar de la próxima Copa Mundial de la categoría.
El torneo se disputará en dos fases: la Fase Preliminar y la Fase Final, en donde las seis selecciones clasificadas de la Fase de Grupos se enfrentarán todas contra todas.
Grupo A: Paraguay, Colombia, Venezuela, Chile y Uruguay.
Grupo B: Brasil, Argentina, Perú, Ecuador y Bolivia.
Avanzarán a la Fase Final los equipos que ocupen las primeras tres posiciones de cada grupo y clasificarán de manera directa a la Copa Mundial Femenina los países que ocupen las primeras cuatro posiciones de la segunda etapa de la competición.
| Sudamericano Sub 20 Femenino – Fecha 1 | ||||
| DÍA | HORA | PARTIDO | CANAL | Disponible en DGO |
| Miércoles 4 | 18:00 | Paraguay vs. Chile | DSPORTS 317 | |
| 18:00 | Uruguay vs. Venezuela | DSPORTS 318 | ||
| Jueves 5 | 18:00 | Bolivia vs. Perú | DSPORTS 318 | |
| 18:00 | Brasil vs. Ecuador | DSPORTS 317 | ||
| FECHA 2 | ||||
| Viernes 6 | 18:00 | Chile vs. Colombia | DSPORTS 316 | Disponible en DGO |
| 18:00 | Uruguay vs. Paraguay | DSPORTS 317 | ||
| Sábado 7 | 18:00 | Bolivia vs. Brasil | DSPORTS 317 | |
| 18:00 | Ecuador vs. Argentina | DSPORTS 316 | ||
| FECHA 3 | ||||
| Domingo8 | 18:00 | Colombia vs. Venezuela | DSPORTS 317 | Disponible en DGO |
| 18:00 | Chile vs. Uruguay | DSPORTS 316 | ||
| Lunes 9 | 18:00 | Ecuador vs. Bolivia | DSPORTS 316 | |
| 18:00 | Argentina vs. Perú | DSPORTS 317 | ||
| FECHA 4 | ||||
| Martes 10 | 18:00 | Colombia vs. Uruguay | DSPORTS 2 312 | Disponible en DGO |
| 18:00 | Venezuela vs. Paraguay | DSPORTS+ 313 | ||
| Miércoles 11 | 18:00 | Perú Brasil | DSPORTS+ 313 | |
| 18:00 | Argentina vs. Bolivia | DSPORTS 2 312 | ||
| FECHA 5 | ||||
| Jueves 12 | 18:00 | Venezuela vs. Chile | DSPORTS 2 312 | Disponible en DGO |
| 18:00 | Paraguay vs. Colombia | DSPORTS+ 313 | ||
| Viernes 13 | 18:00 | Perú vs. Ecuador | DSPORTS 2 312 | |
| 18:00 | Brasil vs. Argentina | DSPORTS+ 313 | ||
Paso a paso: cómo acceder a DGO
Para acceder a este y otros contenidos deportivos, de espectáculos e información en vivo, DGO es la opción. En la web oficial www.directvgo.com/ se encuentran las distintas opciones de planes, desde el básico hasta el full, con detalles de costos y servicios.
Una vez elegida la opción y cerrada la contratación, el usuario podrá descargar la app en su Smart TV, smartphone, tablet o acceder vía web para empezar a disfrutar de la grilla, que incluye una amplia variedad de contenido deportivo, las mejores series, películas, documentales, canales en vivo y transmisiones de eventos de espectáculos.


